Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accomodatie | Soort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 februari | 14.30 uur | WFB | - | NBSVV | Co | |||
11 februari | 14.30 uur | NBSVV | - | Zinkwegse Boys | De Kreek | Co | ||
18 februari | 14.30 uur | NBSVV | - | Stellendam | De Kreek | Co | ||
4 maart | 14.30 uur | Rockanje | - | NBSVV | Co | |||
11 maart | 14.30 uur | NBSVV | - | Vlotbrug | De Kreek | Co | ||
18 maart | 14.30 uur | 's-Gravendeel | - | NBSVV | De Trekdam | Co | ||
25 maart | 14.30 uur | NBSVV | - | GHVV '11 | De Kreek | Co | ||
1 april | 14.30 uur | GOZ | - | NBSVV | Co | |||
15 april | 14.30 uur | NBSVV | - | ZBVH | De Kreek | Co | ||
22 april | 14.30 uur | Abbenbroek | - | NBSVV | Co | |||
13 mei | 14.30 uur | Fortuna Be Quick | - | NBSVV | Co |
Stand West2 4e klasse H
Positie | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stellendam | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 's-Gravendeel | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 23 |
3 | ![]() | WFB | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 22 |
4 | ![]() | Rockanje | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 22 |
5 | ![]() | FC Vlotbrug | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 |
6 | ![]() | GHVV '13 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 17 | 13 | 18 |
7 | ![]() | Abbenbroek | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
8 | ![]() | GOZ | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 |
9 | ![]() | Zinkwegse Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 29 | -7 | 16 |
10 | ![]() | Zwartewaal | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 13 |
11 | ![]() | ZBVH | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 12 |
12 | ![]() | Fortuna Be Quick | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 |
13 | ![]() | NBSVV | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Verslag / Foto's | |
---|---|---|---|---|---|
28 januari | Zwartewaal | - | NBSVV | 2 - 1 | |
10 december | NBSVV | - | Fortuna Be Quick | 1 - 2 | |
26 november | NBSVV | - | Abbenbroek | 1 - 2 | |
19 november | ZBVH | - | NBSVV | 2 - 1 | |
12 november | NBSVV | - | GOZ | 1 - 0 | GOZ thuis |
5 november | GHVV '13 | - | NBSVV | 5 - 1 | |
29 oktober | NBSVV | - | 's-Gravendeel | 1 - 5 | Verslag |
15 oktober | FC Vlotbrug | - | NBSVV | 2 - 1 | |
8 oktober | NBSVV | - | Rockanje | 0 - 2 | Foto's Rockanje thuis |
1 oktober | Zinkwegse Boys | - | NBSVV | 2 - 2 | Zinkwegse Boys uit |
24 september | NBSVV | - | WFB | 0 - 3 | |
6 september | Herkingen '55 | - | NBSVV | 1 - 3 | |
30 augustus | NBSVV | - | Hekelingen 2 | 4 - 0 | |
27 augustus | FIOS | - | NBSVV | 1 - 2 NBSVV winnaar toernooi FIOS | |
23 augustus | Den Bommel | - | NBSVV | 0 - 0 Nws |