1e elftal

Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accomodatie | Soort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 december | 14.30 uur | Simonshaven | - | NBSVV | Simonshaven | Co |
9 december | 14.30 uur | NBSVV | - | GOZ | De Kreek | Co |
27 januari | 14.30 uur | Melissant | - | NBSVV | Melissant | Co |
3 februari | 14.30 uur | NBSVV | - | OFB | De Kreek | Co |
24 februari | 14.30 uur | Flakkee | - | NBSVV | Palandtpolder | Co |
2 maart | 14.30 uur | NBSVV | - | Transvalia / ZW | De Kreek | Co |
9 maart | 14.30 uur | DRL | - | NBSVV | De Leeuwenkuil | Co |
16 maart | 14.30 uur | NBSVV | - | Fortuna Be Quick | De Kreek | Co |
23 maart | 14.30 uur | Vlotbrug | - | NBSVV | De Kooistee | Co |
6 april | 14.30 uur | Pernis | - | NBSVV | Pernis | Co |
13 april | 14.30 uur | NBSVV | - | Melissant | De Kreek | Co |
20 april | 14.30 uur | NTVV | - | NBSVV | De Kopernis | Co |
11 mei | 14.30 uur | GOZ | - | NBSVV | De Erve | Co |
18 mei | 14.30 uur | NBSVV | - | Simonshaven | De Kreek | Co |
Stand West2 4e klasse H
Positie | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 21 | |
2 | NBSVV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
3 | Pernis | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
4 | Transvalia | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5 | OFB | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
6 | DRL | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 35 | -14 | 11 | |
7 | Simonshaven | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
8 | Fortuna Be Quick | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
9 | Melissant | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
10 | Vlobrug | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
11 | NTVV | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
12 | Flakkee | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Verslag / Foto's | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 november | NBSVV | - | NTVV | 4 - 0 | ||
21 november | SSS | - | NBSVV | 2 - 1 | ||
14 november | Oud-Beijerland | - | NBSVV | 3 - 0 | ||
4 november | NBSVV | - | FC Vlotbrug | 4 - 0 | ||
28 oktober | Fortuna Be Quick | - | NBSVV | 0 - 0 | ||
14 oktober | NBSVV | - | DRL | 3 - 0 | ||
7 oktober | Transvalia / ZW | - | NBSVV | 1 - 3 | ||
30 september | NBSVV | - | Flakkee | 2 - 1 | ||
23 september | OFB | - | NBSVV | 3 - 2 | ||
16 september | PPSC | - | NBSVV | 2 - 0 | ||
9 september | SC Botlek | - | NBSVV | 2 - 1 | ||
5 september | Zinkwegse Boys | - | NBSVV | 4 - 2 | ||
2 september | NBSVV | - | Delta Sport | 3 - 1 | ||
29 augustus | Fortuna Be Quick | - | NBSVV | 2 - 1 | ||
26 augustus | ZBVH | - | NBSVV | 1 - 0 | ||
22 augustus | NBSVV | - | SCO '63 | 1 - 2 | ||
19 augustus | GOZ | - | NBSVV | 1 - 2 |