Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Bondsofficials |
---|---|---|---|---|
17-okt-20 | 14:30 | NBSVV | Simonshaven | |
24-okt-20 | 14:30 | Piershil | NBSVV | |
31-okt-20 | 14:30 | NBSVV | ZBVH | |
7-nov-20 | 14:30 | Egelantier Boys, de | NBSVV | |
21-nov-20 | 14:30 | NBSVV | TransvaliaZW | |
28-nov-20 | 14:30 | SCO ’63 | NBSVV | |
5-dec-20 | 14:30 | NBSVV | v.v. Hekelingen | |
12-dec-20 | 14:30 | Goudswaardse Boys | NBSVV | |
16-jan-21 | 14:30 | NBSVV | WCR | |
23-jan-21 | 14:30 | Simonshaven | NBSVV | |
6-feb-21 | 15:00 | Zinkwegse Boys | NBSVV | |
27-feb-21 | 14:30 | ZBVH | NBSVV | |
6-mrt-21 | 14:30 | NBSVV | SCO ’63 | |
13-mrt-21 | 14:30 | Pernis | NBSVV | |
20-mrt-21 | 14:30 | NBSVV | Goudswaardse Boys | |
27-mrt-21 | 14:30 | TransvaliaZW | NBSVV | |
10-apr-21 | 14:30 | NBSVV | Egelantier Boys, de | |
17-apr-21 | 14:30 | WCR | NBSVV | |
24-apr-21 | 14:30 | NBSVV | Piershil | |
8-mei-21 | 14:30 | v.v. Hekelingen | NBSVV | |
15-mei-21 | 14:30 | NBSVV | GOZ |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
10-10-2020 | ZBVH | v.v. Hekelingen | 0 | 3 |
10-10-2020 | Piershil | SCO ’63 | 1 | 5 |
10-10-2020 | Pernis | GOZ | 3 | 2 |
10-10-2020 | Egelantier Boys, de | WCR | 4 | 1 |
10-10-2020 | Simonshaven | TransvaliaZW | 1 | 2 |
6-10-2020 | Pernis | WCR | 3 | 5 |
3-10-2020 | Goudswaardse Boys | ZBVH | 1 | 2 |
3-10-2020 | NBSVV | Pernis | 2 | 2 |
3-10-2020 | GOZ | Egelantier Boys, de | 1 | 3 |
3-10-2020 | WCR | Zinkwegse Boys | 4 | 3 |
3-10-2020 | TransvaliaZW | Piershil | 7 | 1 |
3-10-2020 | v.v. Hekelingen | Simonshaven | 2 | 1 |
26-9-2020 | GOZ | NBSVV | 2 | 0 |
26-9-2020 | Piershil | Simonshaven | 0 | 0 |
26-9-2020 | Egelantier Boys, de | Goudswaardse Boys | 4 | 0 |
26-9-2020 | ZBVH | SCO ’63 | 3 | 1 |
26-9-2020 | Zinkwegse Boys | TransvaliaZW | 0 | 1 |
19-9-2020 | NBSVV | Zinkwegse Boys | 1 | 2 |
19-9-2020 | Goudswaardse Boys | Pernis | 1 | 1 |
19-9-2020 | v.v. Hekelingen | Piershil | 4 | 1 |
19-9-2020 | SCO ’63 | Egelantier Boys, de | 2 | 1 |
19-9-2020 | WCR | GOZ | 4 | 0 |
19-9-2020 | TransvaliaZW | ZBVH | 1 | 4 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | v.v. Hekelingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
2 | ![]() | Egelantier Boys, de | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 |
3 | ![]() | TransvaliaZW | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 |
4 | ![]() | WCR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 10 |
5 | ![]() | ZBVH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 |
6 | ![]() | SCO ’63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 |
7 | ![]() | Pernis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 |
8 | ![]() | Zinkwegse Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
9 | ![]() | GOZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
10 | ![]() | Simonshaven | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | NBSVV | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
12 | ![]() | Goudswaardse Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | ![]() | Piershil | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark | 3 | 9 | 7 | 2 |
2 | Excelsior’20 | 3 | 6 | 7 | 3 |
3 | Melissant | 3 | 3 | 7 | 7 |
4 | NBSVV | 3 | 0 | 2 | 8 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|---|
29-aug | BZC / Zuiderpark | Excelsior’20 | 2 | – | 1 |
29-aug | NBSVV | Melissant | 1 | – | 3 |
5-sep | Excelsior’20 | NBSVV | 3 | – | 0 |
5-sep | Melissant | BZC / Zuiderpark | 0 | – | 3 |
12-sep | BZC / Zuiderpark | NBSVV | 2 | – | 1 |
12-sep | Melissant | Excelsior’20 | 1 | – | 3 |
Foto's en verslagen

NBSVV van de ‘hatelijke’ nul af
07-10-2020

NBSVV verliest nipt van Transvalia /ZW
16-08-2020

GOZ klopt NBSVV
30-09-2020

NBSVV kansloos tegen jeugdig SHO 2
26-08-2020