Progamma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accomodatie | Soort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mei | 14.30 | ![]() | NBSVV | – | Goudswaardse Boys | ![]() | Sportpark De Kreek | Competitie |
4 juni | 14.30 | ![]() | DRL | – | NBSVV | ![]() | Sportpark De Leeuwenkuil | Competitie |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Verslag / Foto’s | |
---|---|---|---|---|---|
21 mei | SCO ’63 | – | NBSVV | 1 – 2 | Verslag |
14 mei | NBSVV | – | Piershil | 2 – 0 | Verslag |
10 mei | Transvalia/ZW | – | NBSVV | 2 – 1 | Verslag |
7 mei | Hekelingen | – | NBSVV | 6 – 0 | Verslag |
30 april | NBSVV | – | Overmaas | 1 – 3 | Verslag |
23 april | Simonshaven | – | NBSVV | 1 – 1 | Verslag |
16 april | NBSVV | – | Zinkwegse Boys | 0 – 2 | Verslag |
9 april | GOZ | – | NBSVV | 3 – 0 | Verslag |
2 april | NBSVV | – | WCR | 2 – 0 | Verslag |
29 maart | NBSVV | – | Bolnes | 0 – 1 | Verslag |
26 maart | ZBVH | – | NBSVV | 1 – 2 | Verslag |
15 maart | NBSVV | – | DRL | 2 – 1 | Verslag |
12 maart | ZWB | – | NBSVV | 3 – 2 | Verslag |
5 maart | NBSVV | – | Transvalia / ZW | 1 – 5 | |
26 februari | NBSVV | – | SCO ’63 | 1 – 1 | |
19 februari | Piershil | – | NBSVV | 1 – 2 | |
12 februari | NBSVV | – | Vlotbrug | 1 – 2 | |
29 januari | Flakkee | – | NBSVV | 2 – 3 | |
2021-11-20 | Bolnes | – | NBSVV | 1 – 1 | |
2021-11-06 | NBSVV | – | ZBVH | 1 – 0 | |
2021-10-30 | WCR | – | NBSVV | 1 – 1 | |
2021-10-23 | NBSVV | – | Hekelingen | 0 – 3 | |
2021-10-16 | Overmaas | – | NBSVV | 7 – 1 | |
2021-10-09 | NBSVV | – | Simonshaven | 1 – 0 | |
2021-10-02 | NBSVV | – | GOZ | 0 – 0 | |
2021-09-25 | Goudswaardse Boys | – | NBSVV | 5 – 2 | |
2021-09-18 | NBSVV | – | FIOS | 1 – 3 | |
2021-09-07 | NBSVV | – | Den Bommel | 2 – 0 | |
2021-09-04 | Moordrecht | – | NBSVV | 0 – 3 | |
2021-09-11 | FC Vlotbrug | – | NBSVV | 2 – 1 | |
2021-08-24 | NBSVV | – | NSVV 2 | 2 – 4 | |
2021-08-21 | Toernooi Hekelingen | 4e plaats | |||
2021-08-17 | NBSVV | – | SHO 3 | 1 – 2 | |
2021-08-14 | NBSVV | – | FIOS | 1 – 5 |
Stand
Positie | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | v.v. Hekelingen | 24 | 19 | 4 | 1 | 75 | 12 | 63 | 61 |
2 | ![]() | Overmaas | 24 | 17 | 6 | 1 | 94 | 17 | 77 | 57 |
3 | ![]() | Zinkwegse Boys | 24 | 17 | 1 | 6 | 64 | 38 | 26 | 52 |
4 | ![]() | GOZ | 24 | 14 | 3 | 7 | 46 | 32 | 14 | 45 |
5 | ![]() | ZBVH | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 41 | 8 | 36 |
6 | ![]() | WCR | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 34 | 8 | 35 |
7 | ![]() | Goudswaardse Boys | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 43 | -3 | 31 |
8 | ![]() | NBSVV | 24 | 8 | 5 | 12 | 26 | 48 | -22 | 29 |
9 | ![]() | TransvaliaZW | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 51 | -7 | 28 |
10 | ![]() | DRL | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | 75 | -20 | 28 |
11 | ![]() | Simonshaven | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | 23 |
12 | ![]() | Bolnes | 23 | 5 | 7 | 11 | 40 | 63 | -23 | 22 |
13 | ![]() | SCO ’63 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 49 | -23 | 20 |
14 | ![]() | Piershil | 23 | 1 | 0 | 22 | 12 | 89 | -77 | 3 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIOS | 2 | 6 | 6 | 1 |
2 | NBSVV | 2 | 3 | 4 | 3 |
3 | Moordrecht | 2 | 0 | 0 | 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|---|
04-09-2021 | Moordrecht | NBSVV | 0 | – | 3 |
11-09-2021 | FIOS | Moordrecht | 3 | – | 0 |
18-09-2021 | NBSVV | FIOS | 1 | – | 3 |
Foto's en verslagen

NBSVV van de ‘hatelijke’ nul af
07-10-2020

NBSVV verliest nipt van Transvalia /ZW
16-08-2020

wedstrijdverslag NBSVV 1 – GOZ 1
2-10-2021

GOZ klopt NBSVV
30-09-2020

NBSVV uitgeschakeld in bekertournooi
23-09-2021

NBSVV kansloos tegen jeugdig SHO 2
26-08-2020