1e elftalÂ

Progamma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accomodatie | Soort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 maart | 14.30 uur | NBSVV | – | GHVV ’11 | De Kreek | Co | ||
1 april | 14.30 uur | GOZ | – | NBSVV | Co | |||
15 april | 14.30 uur | NBSVV | – | ZBVH | De Kreek | Co | ||
22 april | 14.30 uur | Abbenbroek | – | NBSVV | Co | |||
13 mei | 14.30 uur | Fortuna Be Quick | – | NBSVV | Co |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Verslag / Foto’s | |
---|---|---|---|---|---|
18 maart | ‘s-Gravendeel | – | NBSVV | 1 – 1 | |
11 maart | NBSVV | – | Vlotbrug | 0 – 0 | |
4 maart | Rockanje | – | NBSVV | 5 – 0 | |
18 februari | NBSVV | – | Stellendam | 0 – 1 | |
11 februari | NBSVV | – | Zinkwegse Boys | 2 – 0 | |
4 februari | WFB | – | NBSVV | 2 – 3 | Verslag WFB uit |
28 januari | Zwartewaal | – | NBSVV | 2 – 1 | |
10 december | NBSVV | – | Fortuna Be Quick | 1 – 2 | |
26 november | NBSVV | – | Abbenbroek | 1 – 2 | |
19 november | ZBVH | – | NBSVV | 2 – 1 | |
12 november | NBSVV | – | GOZ | 1 – 0 | GOZ thuis |
5 november | GHVV ’13 | – | NBSVV | 5 – 1 | |
29 oktober | NBSVV | – | ‘s-Gravendeel | 1 – 5 | Verslag |
15 oktober | FC Vlotbrug | – | NBSVV | 2 – 1 | |
8 oktober | NBSVV | – | Rockanje | 0 – 2 | Foto’s Rockanje thuis |
1 oktober | Zinkwegse Boys | – | NBSVV | 2 – 2 | Zinkwegse Boys uit |
24 september | NBSVV | – | WFB | 0 – 3 | |
6 september | Herkingen ’55 | – | NBSVV | 1 – 3 | |
30 augustus | NBSVV | – | Hekelingen 2 | 4 – 0 | |
27 augustus | FIOS | – | NBSVV | 1 – 2 NBSVV winnaar toernooi FIOS | |
23 augustus | Den Bommel | – | NBSVV | 0 – 0 Nws |
Stand
Positie | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Voor | Tegen | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stellendam | 17 | 13 | 4 | 0 | 42 | 12 | 30 | 43 |
2 | ![]() | GHVV ’13 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 21 | 20 | 28 |
3 | ![]() | ‘s-Gravendeel | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 26 | 12 | 28 |
4 | ![]() | Rockanje | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 28 |
5 | ![]() | WFB | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 27 |
6 | ![]() | ZBVH | 16 | 8 | 0 | 8 | 18 | 26 | -8 | 24 |
7 | ![]() | FC Vlotbrug | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 23 |
8 | ![]() | Abbenbroek | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 20 |
9 | ![]() | Zwartewaal | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 |
10 | ![]() | Zinkwegse Boys | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 20 |
11 | ![]() | GOZ | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 | 17 |
12 | ![]() | Fortuna Be Quick | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 41 | -19 | 14 |
13 | ![]() | NBSVV | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | 12 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolnes | 2 | 6 | 10 | 3 |
2 | WCR | 3 | 4 | 7 | 8 |
3 | SCO ’63 | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | NBSVV | 3 | 1 | 2 | 8 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|---|
03-09-2022 | SCO ’63 | NBSVV | 2 | – | 0 |
03-09-2022 | Bolnes | WCR | 5 | – | 2 |
10-09-2022 | NBSVV | Bolnes | 1 | – | 5 |
10-09-2022 | WCR | SCO ’63 | 4 | – | 2 |
17-09-2022 | WCR | NBSVV | 1 | – | 1 |
17-09-2022 | SCO ’63 | Bolnes | – |
Foto's en verslagen

NBSVV van de ‘hatelijke’ nul af
07-10-2020

NBSVV verliest nipt van Transvalia /ZW
16-08-2020

wedstrijdverslag NBSVV 1 – GOZ 1
2-10-2021

GOZ klopt NBSVV
30-09-2020

NBSVV uitgeschakeld in bekertournooi
23-09-2021

NBSVV kansloos tegen jeugdig SHO 2
26-08-2020