NBSVV 2

Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort | |
---|---|---|---|---|---|
4 februari | 14.00 uur | RDM 2 | – | NBSVV 2 | Co |
11 februari | 12.00 uur | NBSVV 2 | – | Egelantier Boys 2 | Co |
4 maart | 12.00 uur | SHO 4 | – | NBSVV 2 | Co |
11 maart | 12.00 uur | NBSVV 2 | LMO 3 | Co | |
18 maart | 14.30 uur | SHO 6 | NBSVV 2 | Co | |
25 maart | 12.00 uur | NBSVV 2 | GOZ 3 | Co | |
1 april | 12.00 uur | Overmaas 3 | NBSVV 2 | Co | |
15 april | 12.00 uur | NBSVV 2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 3 | Co |
Uitslagen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
28 januari Rijnm Hgvl Sp. 3 – NBSVV 2 4 – 1
26 november NBSVV 2 – Heinenoord 1 – 2
12 november NBSVV 2 – Overmaas 3 0 – 0
5 november GOZ 3 – NBSVV 2 1 – 9
29 oktober NBSVV 2 – SHO 6 1 – 1
22 oktober NBSVV 2 – SHO 4 2 – 2
15 oktober LMO 3 – NBSVV 2 3 – 1
1 oktober Egelantier Boys 2 – NBSVV 2 0 – 1
24 september NBSVV 2 – RDM 2 0 – 3
6 september NBSVV 2 – Zinkwegse Boys 2 0 – 2
20 augustus NBSVV 2 – ZBVH 2 4 – 2
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rijnmond Hoogvliet Sport 3 | 10 | 25 |
2 | Barendrecht 8 | 9 | 22 |
3 | LMO 3 | 9 | 19 |
4 | SHO 4 | 9 | 13 |
5 | SHO 6 | 9 | 12 |
6 | RDM 2 | 8 | 11 |
7 | Heinenoord 3 | 8 | 10 |
8 | Overmaas 3 | 8 | 9 |
9 | NBSVV 2 | 9 | 9 |
10 | De Egelantier Boys 2 | 9 | 2 |
11 | GOZ 3 | 8 | 1 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 4 | 2 | 6 | 7 | 4 |
2 | Hekelingen 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
3 | NBSVV 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
03-09-2022 | Delta Sport 2 | NBSVV 2 | 0 | 3 |
03-09-2022 | Zwaluwen 4 | Hekelingen 4 | 4 | 2 |
21-09-2022 | NBSVV 2 | Zwaluwen 4 | 2 | 3 |
10-09-2022 | Hekelingen 4 | Delta Sport 2 | 10 | 1 |
17-09-2022 | Delta Sport 2 | Zwaluwen 4 | ||
17-09-2022 | Hekelingen 4 | NBSVV 2 | 3 | 0 |
Foto's en verslagen