Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort |
---|
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
17 mei SSS 3 – NBSVV 2 2 – 8
10 mei NBSVV 2 – Zinkwegse Boys 3 2 – 1
3 mei NBSVV 2 – Binnenmaas 5 1 – 0
19 april NBSVV 2 – IJVV De Zwervers 4 3 – 3
10 april NBSVV 2 – Rhoon 4 1 – 0
22 maart Strijen 4 – NBSVV 2 1 – 1
15 maart NBSVV 2 – Barendrecht 10 1 – 1
8 maart Zuidland 4 – NBSVV 2 2 – 0
22 februari NBSVV 2 – SSS 3 2 – 4
15 februari NBSVV 2 – Rijnmond Hoogvliet Sport 0 – 3
8 februari NSVV 5 – NBSVV 2 2 – 1
12 december Rhoon 4 – NBSVV 2 1 – 2
30 november Zinkwegse Boys 3 – NBSVV 2 2 – 2
23 november FC Binnenmaas 5 – NBSVV 2 0 – 1
2 november NBSVV 2 – Strijen 4 4 – 2
26 oktober SHO 6 – NBSVV 2 2 – 0 beker
19 oktober Barendrecht 10 – NBSVV 2 3 – 0
12 oktober NBSVV 2 – Zuidland 4 3 – 2
5 oktober Rijnm.Hgvl. Sp. 4 – NBSVV 2 5 – 1
1 oktober NBSVV 2 – NSVV 3 4 – 0
21 september IJVV De Zwervers 4 – NBSVV 2 1 – 3
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Barendrecht 10 | 20 | 56 |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 4 | 20 | 47 |
3 | Strijen 4 | 20 | 36 |
4 | NBSVV 2 | 20 | 34 |
5 | IJVV De Zwervers 4 | 20 | 31 |
6 | NSVV 5 | 20 | 26 |
7 | Zinkwegse Boys 3 | 20 | 25 |
8 | Zuidland 4 | 20 | 21 |
9 | Binnenmaas 5 | 20 | 19 |
10 | SSS 3 | 20 | 10 |
11 | Rhooon 4 | 20 | 8 |
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
2 | ‘s-Gravendeel 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
26 oktober | SHO 6 | NBSVV 2 | 2 | 0 |
7 september | ‘s-Gravendeel 3 | NBSVV 2 | 2 | 6 |
[elementor-template id=”5258″]