Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort | |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 12.00 | NBSVV 2 | – | Hekelingen 3 | Competitie |
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
2022-05-14 Binnenmaas 4 – NBSVV 2 5 – 1
2022-04-30 NBSVV 2 – Binnenmaas 4 0 – 5
2022-04-23 NBSVV 2 – Oud-Beijerland 3 1 – 1
2022-04-09 Strijen 3 – NBSVV 2 0 – 2
2022-04-02 NBSVV 2 – Spijkenisse 2 0 – 7
2022-03-26 Simonshaven 2 – NBSVV 2 0 – 1
2022-03-19 NBSVV 2 – ZBVH 2 3 – 2
2022-03-12 ‘s-Gravendeel 2 – NBSVV 2 5 – 1
2022-02-26 Zinkwegse Boys 2 – NBSVV 2 1 – 0
2022-02-19 Spijkenisse 2 – NBSVV 2 4 – 0
2022-02-05 NBSVV 2 – SHO 6 7 – 0
2022-01-29 ZBVH 2 – NBSVV 2 2 – 1
2021-12-18 Hekelingen 3 – NBSVV 2 3 – 3
2021-12-11 NBSVV 2 – Strijen 3 1 – 0
2021-12-04 Oud-Beijerland 3 – NBSVV 2 5 – 1
2021-11-06 NBSVV 2 – Simonshaven 2 0 – 1
2021-10-30 Hekelingen 3 – NBSVV 2
2021-10-16 SHO 6 – NBSVV 2 2 – 1
2021-10-09 NBSVV 2 – s-Gravendeel 2 0 – 5
2021-10-02 NBSVV 2 – Zinkwegse Boys 2 2 – 1
2021-09-25 Goudswaardse Boys 2 – NBSVV 2 0 – 0
2021-09-14 NBSVV 2 – Moordrecht 2 0 – 2
2021-08-28 NBSVV 2 – Drechtstreek 6 2 – 0
2021-08-26 NBSVV 2 – COAL 4 1 – 1
2021-08-21 NBSVV 2 – Zinkwegse Boys 2 1 – 1
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Spijkenisse 2 | 17 | 45 |
2 | Binnenmaas 4 | 17 | 38 |
3 | Hekelingen 3 | 19 | 33 |
4 | ‘s-Gravendeel 2 | 16 | 29 |
5 | Simonshaven 2 | 18 | 25 |
6 | ZBVH 2 | 16 | 23 |
7 | Oud-Beijerland 3 | 19 | 23 |
8 | NBSVV 2 | 19 | 20 |
9 | Strijen 3 | 17 | 17 |
10 | Zinkwegse Boys 2 | 16 | 15 |
11 | SHO 6 | 16 | 6 |
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | OHVV 2 | 3 | 9 | 11 | 3 |
2 | SVV 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
3 | Steeds Hooger 2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | NBSVV 2 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
04-09-2021 | SVV 2 | NBSVV 2 | 2 | 1 |
08-09-2021 | OHVV 2 | Steeds Hooger 2 | 4 | 3 |
11-09-2021 | Steeds Hooger 2 | SVV 2 | 1 | 4 |
18-09-2021 | SVV 2 | OHVV 2 | 0 | 3 |
18-09-2021 | Steeds Hooger 2 | NBSVV 2 | 2 | 2 |
21-09-2021 | NBSVV 2 | OHVV 2 | 0 | 4 |