NBSVV 2

Sponsor

Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
24-okt-20 | 12:15 | NBSVV 2 | Zwartewaal 4 |
31-okt-20 | 14:30 | FC Vlotbrug 3 | NBSVV 2 |
7-nov-20 | 12:15 | NBSVV 2 | Smitshoek 9 |
21-nov-20 | 11:30 | OVV 4 | NBSVV 2 |
28-nov-20 | 12:15 | NBSVV 2 | Botlek 5 |
5-dec-20 | 12:00 | Zuidland 4 | NBSVV 2 |
Uitslagen
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit
10-10-2020 Smitshoek 9 FC Vlotbrug 3 11 3
10-10-2020 NBSVV 2 SHO 7 1 2
3-10-2020 Flakkee 2 NBSVV 2 1 6
3-10-2020 Zuidland 4 Smitshoek 9 2 5
3-10-2020 Oud-Beijerland 5 Botlek 5 1 1
26-9-2020 Botlek 5 Smitshoek 9 3 7
26-9-2020 Flakkee 2 SHO 7 0 7
26-9-2020 OVV 4 FC Vlotbrug 3
26-9-2020 Zwartewaal 4 Zuidland 4 2 2
26-9-2020 NBSVV 2 SCO ’63 3 3 1
19-9-2020 FC Vlotbrug 3 Botlek 5 4 1
19-9-2020 Smitshoek 9 Zwartewaal 4 2 3
19-9-2020 Zuidland 4 OVV 4 1 3
19-9-2020 SCO ’63 3 Flakkee 2 7 1
19-9-2020 Oud-Beijerland 5 NBSVV 2 7 2
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 11 |
2 | SHO 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
3 | NBSVV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 |
4 | Oud-Beijerland 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 |
5 | Zwartewaal 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
6 | OVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
7 | SCO ’63 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
8 | FC Vlotbrug 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 |
9 | Zuidland 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
10 | Botlek, SC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
11 | Flakkee 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 6 | 2 | 9 | 16 | 1 |
2 | SC Feyenoord 3 | 3 | 6 | 10 | 6 |
3 | NBSVV 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
4 | Smitshoek 7 | 3 | 0 | 6 | 23 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
29-aug-20 | Smitshoek 7 | SC Feyenoord 3 | 1 | 6 |
29-aug-20 | NBSVV 2 | Capelle 6 | 0 | 2 |
05-sep-20 | SC Feyenoord 3 | NBSVV 2 | 3 | 1 |
05-sep-20 | Capelle 6 | Smitshoek 7 | 10 | 0 |
12-sep-20 | Capelle 6 | SC Feyenoord 3 | 4 | 1 |
12-sep-20 | Smitshoek 7 | NBSVV 2 | 5 | 7 |
Foto's en verslagen