NBSVV 4

Sponsor

Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort | |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | 12.15 | NBSVV 4 | – | Oud-Beijerland 5 | Competitie |
2022-06-04 | 13.30 | Hekelingen 9 | – | NBSVV 4 | Competitie |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 | NBSVV 4 | – | Brielle 7 | 3 – 0 |
2022-03-26 | NBSVV 4 | – | Spijkenisse 6 | 0 – 1 |
2022-03-19 | Pernis 5 | – | NBSVV 4 | 2 – 4 |
2022-03-12 | NBSVV 4 | – | SCO ’63 4 | 4 – 0 |
2022-02-05 | Piershil 2 | – | NBSVV 4 | 0 – 5 |
2022-01-29 | NBSVV 4 | – | Pernis 5 | 4 – 3 |
2021-11-27 | Oud-Beijerland 5 | – | NBSVV 4 | 1 – 0 |
2021-11-20 | NBSVV 4 | – | Zinkwegse Boys 5 | 1 – 1 |
2021-11-06 | SCO ’63 4 | – | NBSVV 4 | 9 – 4 |
2021-10-30 | NBSVV 4 | – | Hekelingen 9 | |
2021-10-16 | NBSVV 4 | – | Piershil 2 | 2 – 0 |
2021-10-09 | Brielle 7 | – | NBSVV 4 | 7 – 4 |
2021-10-02 | Goudswaardse Boys 3 | – | NBSVV 4 | 2 – 4 |
2021-09-25 | NBSVV 4 | – | Simonshaven 5 | 7 – 4 |
2021-08-28 | NBSVV 4 | – | Piershil 2 | 2 – 3 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Spijkenisse 6 | 17 | 48 |
2 | Brielle 7 | 19 | 45 |
3 | NBSVV 4 | 17 | 34 |
4 | Hekelingen 9 | 19 | 34 |
5 | SCO ’63 4 | 18 | 31 |
6 | Oud-Beijerland 5 | 19 | 26 |
7 | Pernis 5 | 19 | 21 |
8 | Simonshaven 5 | 18 | 17 |
9 | Goudswaardse Boys 3 | 18 | 16 |
10 | Zinkwegse Boys 5 | 17 | 13 |
11 | Piershil 2 | 19 | 7 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 2 | 3 | 9 | 29 | 5 |
2 | Hermes DVS 4 | 3 | 6 | 11 | 12 |
3 | WCR 4 | 3 | 3 | 10 | 9 |
4 | NBSVV 3 | 3 | 0 | 2 | 26 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2021 | WCR 4 | Slikkerveer 2 | 2 | 7 | ||
04-09-2021 | NBSVV 3 | Hermes DVS 4 | 1 | 7 | ||
11-09-2021 | Hermes DVS 4 | WCR 4 | 1 | 3 | ||
11-09-2021 | Slikkerveer 2 | NBSVV 3 | 14 | 0 | ||
18-09-2021 | NBSVV 3 | WCR 4 | 1 | 5 | ||
18-09-2021 | Slikkerveer 2 | Hermes DVS 4 | 8 | 3 |
Foto's en verslagen