Programma bedrijventoernooi 11 juni 2022

Over 2 weken is het weer zover en wordt er op sportpark “De Kreek” weer het wel bekende bedrijventoernooi georganiseerd.
Dit jaar heeft een record aantal teams zich aangemeld en was het een hele puzzel om elk team de nodige minuten speeltijd te geven. Met 14 teams is er gekozen voor 2 poules van 4 ploegen en 2 poules van 3 ploegen die 2 keer tegen elkaar spelen.
Onderstaand kunt u bekijken in welke poule en wanneer u gaat spelen.
Poule A
11:00 | veld 1 | Bakkerij Dam 1 | – | Taxi Hoekse Waard |
11:00 | veld 2 | Korendijk Leli | – | Eberca |
12:30 | veld 1 | Bakkerij Dam 1 | – | Korendijk Leli |
12:30 | veld 2 | Taxi Hoekse Waard | – | Eberca |
14:00 | veld 1 | Eberca | – | Bakkerij Dam 1 |
14:00 | veld 2 | Taxi Hoekse Waard | – | Korendijk Leli |
Poule B
11:45 | veld 1 | Bakkerij Dam 2 | – | The nail project |
11:45 | veld 2 | Team Mollie | – | Hamburg |
13:15 | veld 1 | Bakkerij Dam 2 | – | Team Mollie |
13:15 | veld 2 | The nail project | – | Hamburg |
14:45 | veld 1 | Hamburg | – | Bakkerij Dam 2 |
14:45 | veld 2 | The nail project | – | Team Mollie |
Poule C
11:25 | veld 1 | Rolls Reus | – | Beveco |
12:10 | veld 2 | Summit | – | Rolls Reus |
12:55 | veld 1 | Beveco | – | Summit |
13:40 | veld 2 | Beveco | – | Rolls Reus |
14:25 | veld 1 | Rolls Reus | – | Summit |
15:10 | veld 2 | Summit | – | Beveco |
Poule D
11:25 | veld 2 | Plus | – | FC Struikelaars |
12:10 | veld 1 | Jeugdleiders | – | Plus |
12:55 | veld 2 | FC Struikelaars | – | Jeugdleiders |
13:40 | veld 1 | FC Struikelaars | – | Plus |
14:25 | veld 2 | Plus | – | Jeugdleiders |
15:10 | veld 1 | Jeugdleiders | – | FC Struikelaars |
Kruisfinales
15:30 | veld 1 | Nr. 1 Poule A | – | Nr. 1 Poule B | X |
15:30 | veld 2 | Nr. 2 Poule A | – | Nr. 2 Poule B | |
15:55 | veld 1 | Nr.1 Poule C | – | Nr. 1 Poule D | Y |
15:55 | veld 2 | Nr2.Poule C | – | Nr. 2 Poule D | |
16:20 | veld 1 | Nr. 3 Poule A | – | Nr. 3 Poule B | |
16:20 | veld 2 | Nr. 4 Poule A | – | Nr. 4 Poule B | |
16:55 | veld 1 | Winnaar X | – | Winnaar Y | Finale |
16:55 | veld 2 | Nr. 3 Poule C | – | Nr. 3 Poule D |