Poule-indeling bedrijventoernooi 2023
Poule A
11:00 | Veld 1 | De Bourgondiers | - | ASN | - | ||||
11:00 | Veld 2 | Colette@home | - | Broersen Auto's D-Team | - | ||||
11:40 | Veld 1 | Bakkerij Dam 1 | - | Jeugdleiders | - | ||||
11:40 | Veld 2 | Broersen Auto's D-Team | - | De Bourgondiers | - | ||||
12:20 | Veld 1 | ASN | - | Jeugdleiders | - | ||||
12:20 | Veld 2 | Colette@home | - | Bakkerij Dam 1 | - | ||||
13:00 | Veld 1 | De Bourgondiers | - | Jeugdleiders | - | ||||
13:00 | Veld 2 | ASN | - | Colette@home | - | ||||
13:40 | Veld 1 | Broersen Auto's D-Team | - | Bakkerij Dam 1 | - | ||||
13:40 | Veld 2 | Colette@home | - | De Bourgondiers | - | ||||
14:20 | Veld 1 | Bakkerij Dam 1 | - | ASN | - | ||||
14:20 | Veld 2 | Broersen Auto's D-Team | - | Jeugdleiders | - | ||||
15:00 | Veld 1 | De Bourgondiers | - | Bakkerij Dam 1 | - | ||||
15:00 | Veld 2 | ASN | - | Broersen Auto's D-Team | - | ||||
15:40 | Veld 1 | Colette@home | - | Jeugdleiders | - |
Poule B
11:20 | Veld 1 | Plus | - | Taxi Hoekse Waard | - | ||||
11:20 | Veld 2 | IPD | - | Rolls Reus | - | ||||
12:00 | Veld 1 | Bakkerij Dam 2 | - | Eberca | - | ||||
12:00 | Veld 2 | Rolls Reus | - | Plus | - | ||||
12:40 | Veld 1 | Taxi Hoekse Waard | - | Eberca | - | ||||
12:40 | Veld 2 | IPD | - | Bakkerij Dam 2 | - | ||||
13:20 | Veld 1 | Plus | - | Eberca | - | ||||
13:20 | Veld 2 | Taxi Hoekse Waard | - | IPD | - | ||||
14:00 | Veld 1 | Rolls Reus | - | Bakkerij Dam 2 | - | ||||
14:00 | Veld 2 | IPD | - | Plus | - | ||||
14:40 | Veld 1 | Bakkerij Dam 2 | - | Taxi Hoekse Waard | - | ||||
14:40 | Veld 2 | Rolls Reus | - | Eberca | - | ||||
15:20 | Veld 1 | Plus | - | Bakkerij Dam 2 | - | ||||
15:20 | Veld 2 | Taxi Hoekse Waard | - | Rolls Reus | - | ||||
15:40 | Veld 1 | IPD | - | Eberca | - |