Progamma
Uitslagen
Stand
Beker
Uitslagen
Foto's en verslagen
Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
3 juni | Rockanje 5 | – | NBSVV 3 | 6 – 5 |
20 mei | Simonshaven 3 | – | NBSVV 3 | 5 – 0 |
13 mei | NBSVV 3 | – | BZC / Zuiderpark 4 | 2 – 5 |
6 mei | NBSVV 3 | – | SCO ’63 3 | 1 – 3 |
1 april | NBSVV 3 | – | Hekelingen 6 | 2 – 6 |
25 maart | Pernis 4 | – | NBSVV 3 | 7 – 1 |
18 maart | NBSVV 3 | – | Brielle 5 | 0 – 4 |
11 maart | Kethel Spaland 6 | – | NBSVV 3 | 6 – 4 |
4 maart | NBSVV 3 | – | Vlotbrug 4 | 0 – 3 |
4 februari | NBSVV 3 | – | Zinkwegse Boys 3 | 0 – 4 |
28 januari | NBSVV 3 | – | Rockanje 5 | 2 – 3 |
10 december | BZC / Zuiderpark 4 | – | NBSVV 3 | 4 – 6 |
3 december | NBSVV | – | Simonshaven 3 | 1 – 2 |
26 november | SCO ’63 3 | – | NBSVV 3 | 6 – 0 |
12 november | Hekelingen 6 | – | NBSVV 3 | 6 – 0 |
5 november | NBSVV 3 | – | Pernis 4 | 2 – 5 |
29 oktober | NBSVV3 | – | Brielle 5 | |
15 oktober | NBSVV 3 | – | Kethel Spaland | 5 – 5 |
8 oktober | Vlotbrug 4 | – | NBSVV 3 | 6 – 1 |
1 oktober | NBSVV 3 | – | Abbenbroek 3 | 1 – 5 |
24 september | Zinkwegse Boys 3 | – | NBSVV 3 | 10 – 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys 3 | 20 | 47 |
2 | FC Vlotbrug 4 | 20 | 44 |
3 | Hekelingen 6 | 20 | 37 |
4 | Rockanje 5 | 19 | 33 |
5 | Brielle 5 | 20 | 33 |
6 | Abbenbroek 3 | 19 | 27 |
7 | SCO ’63 3 | 20 | 26 |
8 | Pernis 4 | 20 | 25 |
9 | BZC / Zuiderpark | 19 | 21 |
10 | Simonshaven 3 | 19 | 15 |
11 | NBSVV 3 | 20 | 3 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSVV 6 | 3 | 7 | 14 | 2 |
2 | Den Bommel 3 | 3 | 7 | 12 | 2 |
3 | NBSVV 3 | 3 | 3 | 7 | 15 |
4 | Zinkwegse Boy 5 | 3 | 0 | 3 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 september | NBSVV 3 | Den Bommel 3 | 1 | 7 | ||
3 september | Zinkwegse Boys 5 | NSVV 6 | 0 | 8 | ||
10 september | Den Bommel 3 | Zinkwegse Boys 5 | 4 | 0 | ||
23 september | NSVV 6 | NBSVV 3 | 5 | 1 | ||
17 september | NBSVV 3 | Zinkwegse Boys 5 | 5 | 3 | ||
17 september | NSVV 6 | Den Bommel 3 | 1 | 1 |
Foto's en verslagen