Oefenprogramma voor het seizoen 2024 – 2025
| PROGRAMMA NBSVV 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAG | DATUM | OMSCHRIJVING | TIJD | ||
| DONDERDAG | 8 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 10 AUGUSTUS. | TRAINING + LUNCH | 10:30 uur | ||
| MAANDAG | 12 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DINSDAG | 13 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DONDERDAG | 15 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 17 AUGUSTUS. | NBSVV 1 - De Egelantier Boys 1 | 14:30 uur | ||
| MAANDAG | 19 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DINSDAG | 20 AUGUSTUS. | TOERNOOI NBSVV 1 | 19:30 uur | ||
| DEELNEMERS: ZBVH - ZINKWEGSE BOYS - BE FORTUNA QUICK | |||||
| ZBVH 2 - NBSVV 2 | 20:00 uur | ||||
| DONDERDAG | 22 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 24 AUGUSTUS. | TOERNOOI NBSVV 1 | 14:30 uur | ||
| NBSVV 2 - tegenstander nog niet bekend | 12:00 uur | ||||
| DINSDAG | 27 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DONDERDAG | 29 AUGUSTUS. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 31 AUGUSTUS. | 1E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 1 | |||
| 1E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 2 | |||||
| DINSDAG | 3 SEPTEMBER. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DONDERDAG | 5 SEPTEMBER. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 7 SEPTEMBER. | 2E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 1 | |||
| 2E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 2 | |||||
| DINSDAG | 10 SEPTEMBER. | NBSVV 1 - GRAVENDEEL 1 | 20:00 uur | ||
| TRAINING NBSVV 2 | 20:00 uur | ||||
| DONDERDAG | 12 SEPTEMBER. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 14 SEPTEMBER. | 3E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 1 | |||
| 3E BEKERWEDSTRIJD NBSVV 2 | |||||
| DINSDAG | 17 SEPTEMEBR. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| DONDERDAG | 19 SEPTEMBER. | TRAINING | 20:00 uur | ||
| ZATERDAG | 21 SEPTEMBER. | 1E COMPETITIE WEDSTRIJD NBSVV 1 | |||
| DINSDAG | 8 OKTOBER | NBSVV 1 - SC Botlek 1 | 20.15 uur | ||
