Cees van Bochove ToToSport seizoen 2024 – 2025
Beste ToTo-deelnemers,
Het ToTo-seizoen 24/25 is ten einde gekomen en wat een spektakel was het! De spanning was om te snijden, vooral in de derde periode, waar de deelnemers elkaar tot het laatste fluitsignaal geen duimbreed toegaven.
Periode 3: Nek-aan-nek race tot het laatste moment.
De strijd om de derde periode begon fel in speelronde 18 en bleef tot speelronde 26 ongekend spannend. Maar liefst negen kanshebbers maakten tot en met speelronde 24 nog kans op de felbegeerde periodetitel. Timo, Leo en Niels zetten met 32 punten de achtervolging in op het kopgroepje Nico, Dirk, Klaas en Geert, die met 33 punten stevig in het zadel zaten. Aan de top voerden Patricia en Raymon met 34 punten het klassement aan, wetende dat ze geen fout mochten maken.
In speelronde 25 werd de spanning nog verder opgevoerd: zeven van de kanshebbers pakten zes punten en hielden zo de druk vol op de ketel. De laatste speelronde bracht verdeeldheid in de voorspellingen en dus wisselende scores. Uiteindelijk eindigden zes deelnemers op een gedeelde tweede plaats. Raymon moest in de slotfase afhaken met drie juiste voorspellingen, waardoor Patricia met een ijzersterke eindsprint de overwinning in de derde periode veiligstelde!
Eindklassement: Peter pakt de hoofdprijs
Waar de derde periode bol stond van de spanning, was de strijd om het eindklassement minder zenuwslopend. Al vanaf speelronde 4-5 nam Peter de koppositie over, en die stond hij niet meer af. Ondanks dat enkele deelnemers in speelronde 22 met zeven goede voorspellingen bonuspunten pakten en dichterbij kwamen, bleef Peter koel en constant presteren.
Klaas en Patricia deelden uiteindelijk de tweede plaats en mogen ook het nodige prijzengeld in ontvangst nemen. Maar het was Peter die, zonder ook maar één bonuspunt te hoeven scoren en met een indrukwekkend gemiddelde van meer dan 4,5 punt per speelronde, zichzelf opnieuw tot ToToMeister 24/25 kroonde. Na vorig jaar een jaartje te hebben overgeslagen, is hij terug aan de top!
Tot slot gefeliciteerd aan alle winnaars van dit seizoen! En natuurlijk dank aan alle deelnemers voor het meespelen en het steunen van de club. Geniet van een welverdiende zomer!
Team ToToSport
Eindstand
Ranking | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Peter Pouwe | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 119 |
#2 | Klaas Bestebreur | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 115 |
Patricia Bestebreur | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 115 | |
#4 | Leo Bestebreur | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 114 |
#5 | Bart Wesdorp | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 113 |
Timo Veldhoen | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 113 | |
Niels van der Pligt | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 113 | |
#8 | Geert Oorbeek | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 111 |
#9 | Marcel Zwanenburg | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 110 |
#10 | Nico Boender | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 109 |
#11 | Dirk Enzlin | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 106 |
Raymon de Jong | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 106 | |
#13 | Pieter Vogelaar | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 100 |
#14 | Peter Barendrecht | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 98 |
Michelle Vink | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 98 | |
#16 | Sem Veldhoen | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
#17 | Yme van Halsema | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 82 |
#18 | Kylian van Dam | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 81 |
#19 | Sjoerd Bestebreur | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
#20 | Peter van Gestel | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Eindstand 3e periode
Speler | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Eindtotaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Bestebreur | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 |
Leo Bestebreur | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 |
Geert Oorbeek | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 |
Klaas Bestebreur | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 |
Raymon de Jong | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 43 |
Dirk Enzlin | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 43 |
Timo Veldhoen | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 |
Nico Boender | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 42 |
Peter Pouwe | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 |
Bart Wesdorp | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 |
Marcel Zwanenburg | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 |
Niels van der Pligt | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 |
Michelle Vink | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Peter Barendrecht | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 36 |
Pieter Vogelaar | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 32 |
Kylian van Dam | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Yme van Halsema | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 27 |
Sem Veldhoen | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Peter van Gestel | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Sjoerd Bestebreur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |