NBSVV Veteranen
Sponsors

Progamma
Uitslagen
Stand
Beker
Uitslagen
Foto's en verslagen
Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort | |
---|---|---|---|---|---|
17 mei | 14:30 uur | NBSVV 35+ 1 | – | NSVV 35+ 1 | Co. |
21 mei | 20.15 uur | BZC / Zuiderpark 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | Co. |
24 mei | 14:30 uur | NBSVV 35+ 1 | – | SSS 35+ 1 | Co. |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
7 mei | NBSVV 35+ 1 | – | Charlois 35+ 1 | 4 – 2 | Co. |
12 april | NBSVV 35+ 1 | – | Strijen 35+ 1 | 5 – 0 | Co. |
5 april | SSS 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 6 – 0 | Co. |
2 april | Charlois 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 2 – 3 | Co. |
22 maart | NBSVV 35+ 1 | – | Swift Boys 35+ 1 | 0 – 8 | Co. |
20 maart | NSVV 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 8 – 0 | Co. |
8 maart | NBSVV 35+ 1 | – | LMO 35+ 1 | 0 – 4 | Co. |
15 februari | Smitshoek 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 3 – 2 | Co. |
8 februari | NBSVV 35+ 1 | – | GOZ 35+ 1 | 2 – 1 | Co. |
1 februari | Binnenmaas 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 2 – 1 | Co. |
30 november | NBSVV 35+ 1 | – | BZC/ Zuiderpark 35+ 1 | 0 – 9 | Co. |
9 november | Strijen 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 3 – 1 | Co. |
2 november | Swift Boys 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 2 – 2 | Co. |
5 oktober | NBSVV 35+ 1 | – | Smitshoek 35+ 1 | 0 – 1 | Co. |
28 september | GOZ 35+ 1 | – | NBSVV 35+ 1 | 3 – 1 | Co. |
21 september | NBSVV 35+ 1 | – | Binnenmaas 35+ 1 | 2 – 2 | Co. |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark 35+ 1 | 18 | 50 |
2 | LMO 35+ 1 | 17 | 38 |
3 | Binnenmaas 35+ 1 | 17 | 29 |
4 | Strijen 35+ 1 | 17 | 26 |
5 | NSVV 35+ 1 | 18 | 23 |
6 | Smitshoek 35+ 1 | 18 | 22 |
7 | SSS 35+ 1 | 17 | 21 |
8 | Swift Boys 35+ 1 | 18 | 21 |
9 | GOZ 35+ 1 | 15 | 18 |
10 | CharloisL 35+ 1 | 18 | 13 |
11 | NBSVV 35+ 1 | 17 | 11 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV 35+ 1 | 2 | 6 | 10 | 6 |
3 | Strijen 35+ 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
4 | FC ‘s-Gravenzande 35+ 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | ||
28 februari | Voorwaarts 35+ 1 | NBSVV 35+ 1 | 6 | 0 | ||
13 december | DUNO 35+ 1 | NBSVV 35+ 1 | 0 | 2 | ||
7 november | NBSVV 35+ 1 | WFB 35+ 1 | 3 | 2 | ||
2 september | Strijen 35+ 2 | NBSVV 35+ 1 | 3 | 4 | ||
9 september | NBSVV 35+ 1 | FC ‘s-Gravenzande 35+ 1 | 6 | 3 | ||
16 september | Strijen 35+ 2 | FC ‘s-Gravenzande 35+ 1 | 3 | 1 |
Foto's en verslagen