NBSVV Veteranen

Sponsors

Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
24-okt-20 | 12:45 | LMO 35+1 | NBSVV 35+1 |
31-okt-20 | 14:30 | NBSVV 35+1 | VVOR 35+1 |
7-nov-20 | 14:30 | Heerjansdam 35+1 | NBSVV 35+1 |
21-nov-20 | 14:30 | NBSVV 35+1 | WFB 35+1 |
28-nov-20 | 13:00 | Hellevoetsluis 35+1 | NBSVV 35+1 |
5-dec-20 | 14:30 | NBSVV 35+1 | BZC/Zuiderpark 35+1 |
12-dec-20 | 14:30 | NSVV 35+1 | NBSVV 35+1 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Pernis 35+1 | Hellevoetsluis 35+1 | 6 | 5 |
10-10-2020 | Heerjansdam 35+1 | WFB 35+1 | 5 | 1 |
10-10-2020 | VVOR 35+1 | BZC/Zuiderpark 35+1 | 3 | 1 |
10-10-2020 | Binnenmaas 35+1 | NSVV 35+1 | 6 | 3 |
10-10-2020 | SSS 35+1 | LMO 35+1 | 5 | 2 |
3-10-2020 | LMO 35+1 | Binnenmaas 35+1 | 1 | 4 |
3-10-2020 | NBSVV 35+1 | SSS 35+1 | 3 | 2 |
3-10-2020 | WFB 35+1 | VVOR 35+1 | 3 | 2 |
3-10-2020 | BZC/Zuiderpark 35+1 | Pernis 35+1 | 4 | 4 |
26-9-2020 | Pernis 35+1 | NBSVV 35+1 | 2 | 5 |
26-9-2020 | Heerjansdam 35+1 | LMO 35+1 | 5 | 5 |
26-9-2020 | Binnenmaas 35+1 | Rockanje 35+1 | 7 | 1 |
26-9-2020 | SSS 35+1 | NSVV 35+1 | 3 | 2 |
19-9-2020 | Hellevoetsluis 35+1 | WFB 35+1 | 1 | 4 |
19-9-2020 | LMO 35+1 | VVOR 35+1 | 3 | 2 |
19-9-2020 | NBSVV 35+1 | Binnenmaas 35+1 | 1 | 6 |
19-9-2020 | NSVV 35+1 | Pernis 35+1 | 4 | 8 |
19-9-2020 | Rockanje 35+1 | SSS 35+1 | ||
19-9-2020 | BZC/Zuiderpark 35+1 | Heerjansdam 35+1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Periodekampioen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 6 | |
2 | Pernis 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 18 | |
3 | SSS 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | |
4 | WFB 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | |
5 | NBSVV 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | |
6 | Heerjansdam 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | |
7 | LMO 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | |
8 | VVOR 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
9 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
10 | Rockanje 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
11 | Hellevoetsluis 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
12 | NSVV 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV 35+1 | 3 | 9 | 30 | 4 |
3 | NSVV 35+2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
2 | Binnenmaas, FC 35+2 | 3 | 3 | 9 | 15 |
4 | Goudswaardse Boys 35+1 | 2 | 0 | 4 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-aug-20 | Goudwaardse Boys 35+1 | NBSVV 35+1 | 1 | 12 | ||
29-aug-20 | NSVV 35+2 | Binnenmaas 35+2 | 3 | 1 | ||
5-sep-20 | NBSVV 35+1 | NSVV 35+2 | 9 | 0 | ||
12-sep-20 | NBSVV 35+1 | Binnenmaas 35+2 | 9 | 3 |
Foto's en verslagen