NBSVV Veteranen
Sponsors

Progamma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Soort | |
---|---|---|---|---|---|
25 maart | 14.30 uur | NBSVV 35+1 | – | Smitshoek 35+2 | Co |
1 april | 14.30 uur | Pernis 35+1 | – | NBSVV 35+1 | Co |
15 april | 14.30 uur | NBSVV 35+1 | – | Strijen 35+2 | Co |
22 april | 14.30 uur | COAL 35+2 | – | NBSVV 35+1 | Co |
13 mei | 14.30 uur | NSVV 35+1 | – | NBSVV 35+1 | Co |
20 mei | 14.30 uur | NBSVV 35+1 | – | Binnenmaas 35+1 | Co |
3 juni | 14.30 uur | Strijen 35+1 | – | NBSVV 35+1 | Co |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
11 februari | NBSVV 35+1 | – | GOZ 35+1 | 1 – 4 |
4 februari | OVV 35+1 | – | NBSVV 35+1 | 1 – 9 |
21 december | NBSVV 35+1 | – | NSVV 35+1 | 6 – 2 |
14 december | Fortuna Be Quick 35+2 | – | NBSVV 35+1 | 1 – 5 |
3 december | NSVV 35+2 | – | NBSVV 35+1 | 1 – 11 |
26 november | NBSVV 35+1 | – | GOZ 35+1 | 4 – 2 |
12 november | NBSVV 35+1 | – | Strijen 35+1 | 3 – 2 |
9 november | SSS 35+1 | – | NBSVV 35+1 | 1 – 5 |
5 november | SHO 35+1 | – | NBSVV 35+1 | 1 – 5 |
29 oktober | NBSVV 35+1 | – | Fortuna Be Quick 35+1 | 3 – 0 |
8 oktober | NBSVV 35+1 | – | Strijen 35+1 | 3 – 2 |
1 oktober | Binnenmaas 35+1 – | – | NBSVV 35+1 | 3 – 5 |
24 september | NBSVV 35+1 | – | Poortugaal 35+1 | 10 – 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Strijen 35+2 | 3 | 9 |
2 | NSVV 35+1 | 4 | 9 |
3 | Smitshoek 35+2 | 4 | 9 |
4 | COAL 35+2 | 5 | 9 |
5 | Binnenmaas 35+1 | 2 | 4 |
6 | NBSVV 35+1 | 2 | 3 |
7 | GOZ 35+1 | 2 | 3 |
8 | Pernis 35+1 | 3 | 3 |
9 | Strijen 35+1 | 2 | 1 |
10 | Hellevoetsluis35+1 | 2 | 0 |
11 | OVV 35+1 | 2 | 0 |
12 | SSS 35+1 | 3 | 0 |
Beker
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV 35+1 | 2 | 6 | 13 | 1 |
2 | Strijen 35+2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | SHO 35+1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 december | Rockanje 35+1 | NBSVV 35+1 | 3 | 2 | ||
19 november | NBSVV 35+1 | WFB 35+1 | 2 | 1 | ||
17 september | NSVV 35+2 | NBSVV 35+1 | ||||
17 september | Strijen 35+2 | SHO 35+1 | 4 | 1 | ||
10 september | NBSVV 35+1 | SHO 35+1 | 9 | 1 | ||
10 september | NSVV 35+2 | Strijen 35+2 | 0 | 6 | ||
3 september | Strijen 35+2 | NBSVV 35+1 | 0 | 4 | ||
3 september | SHO 35+1 | NSVV 35+2 | Afgelast |
Foto's en verslagen